Specyfikacja Urządzenia |
· Budowa | modułowa |
· Szybkość kopiowania | 20 stron A4 / minutę w kolorze i czerni |
· Szybkość drukowania | 20 stron A4 / minutę w kolorze i czerni |
· System kopiowania | laser |
· Skala szarości | 256 |
· Zasobniki papieru | kaseta na 500 arkuszy A5-A3+, 64-256g/m2 kaseta na 500 arkuszy A5-A3, 64-256g/m2 podajnik ręczny na 150 arkuszy 64-271g/m2 |
· Moduł duplexu | A5-A3+, gramatura: 64-256g/m2 |
· Pokrywa oryginału | Opcja |
· Format papieru | max. 311 x 457 mm baner max. 297 x 1,200 mm |
· Gramatura papieru | 64-271 g/m2 |
· Obszar wydruku | max. 305 x 449 mm baner max. 289 x 1,192 mm |
· Czas nagrzewania | około 80 sek. |
· Wymiary | 643 x 770 x 852 mm (bez opcji) |
· Waga | 99 kg (bez opcji) |
· Zasilanie | 220-240 V / 50 Hz |
| |
Specyfikacja kopiarki |
· Podajnik dokumentów | dwustronny podajnik dokumentów (opcja) |
· Wielokrotność kopiowania | 1 - 999 |
· Pomniejszenie/powiększenie | 25% - 400% krokowo co 0.1% |
· Czas uzyskania pierwszej kopii A4 | 11.7 s w kolorze 7.7 s w czerni |
· Pamięć urządzenia | 1024 MB RAM |
· Dysk Twardy | 60 GB |
· Rozdzielczość | max. 1800 x 600 dpi |
| |
Specyfikacja drukarki |
· Kontroler | standard: wbudowany kontroler 1 GHz |
· Pamięć | standard: 1024 MB |
· Rozdzielczość | max. 1800 x 600 dpi |
· Karta sieciowa | Ethernet 10/100/1000 BaseT |
· Protokoły sieciowe | IPX/SPX (NDS), TCP/IP, SMB (NetBEUI), LPD, SNMP, HTTP, IPP |
· Interfejs | Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0 |
· Sterowniki | Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista, Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux |
| |
Specyfikacja skanera |
· Rodzaj skanowania | skanowanie do E-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB skanowanie TWAIN (PC/Mac) skanowanie do USB (opcjonalnie) |
· Rozdzielczość | max. 600 dpi |
· Szybkość skanowania | max. 70 stron / minutę (w kolorze i w czerni) |
· Rozmiar oryginałów | max. A3 |
· Format skanowania | PDF, JPEG, TIFF, XPS |
| |
Specyfikacja faksu |
· Kompatybilność | G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX, IPFax (iFax standard) |
· Wielkość i szybkość transferu | 33.6 kBit/s, < 3 sec. ITU-No. 1 |
· Pamięć | korzysta z pamięci urządzenia |
· Uwagi | wszystkie informacje podane na stronie są informacjami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie |