Specyfikacja Urządzenia |
· Budowa | modułowa |
· Szybkość kopiowania | 65 stron / minutę (w kolorze i czerni) 3563 stron / godzinę (w kolorze i czerni) |
· Szybkość drukowania | 65 stron / minutę (w kolorze i czerni) 3563 stron / godzinę (w kolorze i czerni) |
· System kopiowania | technologia laserowa |
· Rodzaj bębna | organiczny |
· Skala szarości | 256 |
· Zasobniki papieru | 3 x kaseta na 500 arkuszy (64-256 g/m2) podajnik ręczny na 250 arkuszy (do 300 g/m2) max. 7500 arkuszy |
· Moduł duplexu | gramatura: 64-256 g/m2 |
· Pokrywa oryginału | opcja OC-506 |
· Format papieru | min. 100 x 148 mm max. 330 x 487 mm baner max. 1200 x 297 mm |
· Gramatura papieru | 64 - 300 g/m2 |
· Obszar wydruku | max. 318 x 480 mm baner max. 1192 x 289 mm |
· Czas nagrzewania | mniej niż 420 s |
· Wymiary | 786 x 1056 x 992 (szer. x gł. x wys.) *z pokrywą oryginałów |
· Waga | 360 kg |
· Zasilanie | 230V / 15A / 50Hz |
| |
Specyfikacja kopiarki |
· Podajnik dokumentów | opcja DF-609 |
· Wielokrotność kopiowania | 1-9999 |
· Pomniejszenie/powiększenie | 25% - 400%, co 0,1% |
· Tryby kopiowania | Text, Text/Photo, Photo, Oryginały specjalne |
· Czas uzyskania pierwszej kopii A4 | 6,5 s w kolorze 5 s w czerni |
· Pamięć urządzenia | 4 x 256 MB |
· Dysk Twardy | 4 x 40 GB (opcja) |
· Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
| |
Specyfikacja drukarki |
· Kontroler | EFI Fiery IC-408 EFI Fiery IC-303 |
· Dysk Twardy | EFI Fiery IC-408: 80GB EFI Fiery IC-303: 160GB |
· Pamięć | EFI Fiery IC-408: 512MB EFI Fiery IC-303: 1024GB |
· Rozdzielczość | max. 600 x 1800 dpi |
· Protokoły sieciowe | TCP/IP, Novel IPX, Ether Talk II, Apple Talk,, SMB, IPv6, LDAP |
· Język opisu strony | Adobe PS3, |
· Interfejs | 10/100/1000 Base-T |
· Sterowniki | Windows 2000/XP/2003, Macintosh OS 9.x,10x, Unix/Linux |